Alu disky OZ
Italská litá kola O.Z.RACING prvotřídní kvality a materiálových vlastností, vhodná pro nejnáročnější použití. Značka O.Z Racing dobře známá i z oblasti vrcholového automobilového sportu. Homologace: Kola mají schválení KBA, posudky TÜV a ATEST 8SD 1480. Poskytujeme Typové listy pro ČR.
Továrna OZ Racing vznikla proto, aby vyráběla kola pro závodních vozy. Všechna litá kola v té době byla ryze závodní vybavení. Teprve o mnoho let později se začala používat litá kola také pro tuning (tehdy vznikaly značky jako Lorinser či Hartge) a odtud už byl jen krůček k rozšíření do komerčního motorismu.
Zpočátku továrna na kola OZ RACING vyráběla pouze kola pro závody a úpravce v té nejvyšší kvalitě, což mělo za důvod také vysokou cenu, avšak postupně rozšířila výrobu i na běžná kola. Pro tuto výrobu byla postavena zcela nová tovární hala. Je totiž logické, že magnesiová kola pro Formuli 1 se nevyrábějí na stejné lince, jako běžná litá alu kola. Postupem času vznikalo mnoho konkurenčních firem z Evropy a v poslední době i z Asie, zaplavujícím trh nejrůznějšími disky. Jediným kriteriem v posledních letech však byla cena, a tím utrpěla zejména kvalita kol a dokonce i estetika. Nejednou se setkáváme s názorem, že je vlastně jedno, jak disk vypadá, ale hlavně, že je o 100,- korun levnější. Tato konkurence spolu s regulacemi EU dokázala zlikvidovat mnoho malých, ale kvalitních značek, nejen v oblasti kol. Na začátku nového tisíciletí tak zůstaly v podstatě jen 3 značkoví výrobci kol se závodní historií a zkušenostmi. Byli to BBS, Speedline a OZ Racing. O Speedlinu už není ani vidu, ani slechu a z BBS se stala jen obchodovaná značka, která má s historií společné jenom jméno. Zbyla už jen továrna OZ Racing.
OZ Racing je posledním výrobcem alu disků v Evropě, který má svoji VLASTNÍ historii a který stále vyrábí kola pro Formuli 1, pro WRC Rally, pro DAKAR a pro mnoho závodních teamů. Jediný výrobce, který důsledně využívá zkušenosti nabrané při závodech pro neustálé zlepšování vlastností litých kol. Tato historie započala už před 40-ti lety:
panove Silvano Oselladore a Pietro Zen vyrobili prvni lite kolo v roce 1971. Jmeno OZ je tvořeno začátečními písmeny jmen zakladatelů firmy. Dnes OZ Racing produkuje disky i do prvovýroby některých velmi exkluzivních automobilek na světě, jako jsou Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Lotus nebo Bugatti. OZ také dodává kola pro společnosti Bertone, Pininfarina, AMG, Hartge, AC Schnitzer a další.
OZ Tuner-System

Rozměr | Provedení | Cena s DPH | |
---|---|---|---|
8,5x18 | 13 976 Kč | Pokračovat | |
8,5x18 | MATT BLACK | 13 976 Kč | Pokračovat |
8,5x18 | OZ RACE SILVER | 13 976 Kč | Pokračovat |
10x18 | MATT BLACK | 15 004 Kč | Pokračovat |
10x18 | OZ RACE SILVER | 15 004 Kč | Pokračovat |
10x18 | 15 004 Kč | Pokračovat | |
8,5x19 | OZ RACE SILVER | 16 141 Kč | Pokračovat |
9,5x19 | OZ RACE SILVER | 17 182 Kč | Pokračovat |
8,5x19 | MATT GRAPHITE SILVER | 18 005 Kč | Pokračovat |
8,5x19 | MATT BLACK | 18 005 Kč | Pokračovat |
9x19 | MATT BLACK | 18 416 Kč | Pokračovat |
9x19 | MATT GRAPHITE SILVER | 18 416 Kč | Pokračovat |
9x19 | 18 416 Kč | Pokračovat | |
9,5x19 | MATT GRAPHITE SILVER | 18 840 Kč | Pokračovat |
8,5x20 | OZ RACE SILVER | 18 840 Kč | Pokračovat |
9,5x19 | MATT BLACK | 18 840 Kč | Pokračovat |
9,5x19 | 18 840 Kč | Pokračovat | |
10x19 | MATT GRAPHITE SILVER | 19 251 Kč | Pokračovat |
10x19 | MATT BLACK | 19 251 Kč | Pokračovat |
10x19 | 19 251 Kč | Pokračovat | |
8,5x20 | MATT BLACK | 19 699 Kč | Pokračovat |
8,5x20 | MATT GRAPHITE SILVER | 19 699 Kč | Pokračovat |
8,5x20 | 19 699 Kč | Pokračovat | |
10x20 | OZ RACE SILVER | 19 941 Kč | Pokračovat |
9x20 | MATT BLACK | 20 219 Kč | Pokračovat |
9x20 | 20 219 Kč | Pokračovat | |
9x20 | MATT GRAPHITE SILVER | 20 219 Kč | Pokračovat |
9,5x20 | MATT GRAPHITE SILVER | 20 764 Kč | Pokračovat |
9,5x20 | MATT BLACK | 20 764 Kč | Pokračovat |
9,5x20 | 20 764 Kč | Pokračovat | |
11x19 | MATT GRAPHITE SILVER | 20 873 Kč | Pokračovat |
11x19 | MATT BLACK | 20 873 Kč | Pokračovat |
10x20 | MATT GRAPHITE SILVER | 21 284 Kč | Pokračovat |
10x20 | 21 284 Kč | Pokračovat | |
10x20 | MATT BLACK | 21 284 Kč | Pokračovat |
11x20 | MATT BLACK | 23 184 Kč | Pokračovat |
11x20 | MATT GRAPHITE SILVER | 23 184 Kč | Pokračovat |
11x20 | 23 184 Kč | Pokračovat | |
8x18 | OZ RACE SILVER | 23 934 Kč | Pokračovat |
8x18 | 23 934 Kč | Pokračovat | |
9x18 | 24 769 Kč | Pokračovat | |
9x18 | OZ RACE SILVER | 24 769 Kč | Pokračovat |
9,5x18 | 25 216 Kč | Pokračovat | |
9,5x18 | OZ RACE SILVER | 25 216 Kč | Pokračovat |
8x19 | OZ RACE SILVER | 25 592 Kč | Pokračovat |
8x19 | MATT BLACK | 26 112 Kč | Pokračovat |
8x19 | 26 112 Kč | Pokračovat | |
8x19 | CHRYSTAL TITANIUM | 26 112 Kč | Pokračovat |
9x19 | OZ RACE SILVER | 26 487 Kč | Pokračovat |
8,5x19 | CHRYSTAL TITANIUM | 26 596 Kč | Pokračovat |
11x18 | 27 007 Kč | Pokračovat | |
9x19 | CHRYSTAL TITANIUM | 27 007 Kč | Pokračovat |
11x18 | OZ RACE SILVER | 27 007 Kč | Pokračovat |
10x19 | OZ RACE SILVER | 27 286 Kč | Pokračovat |
9,5x19 | CHRYSTAL TITANIUM | 27 491 Kč | Pokračovat |
11,5x18 | 27 770 Kč | Pokračovat | |
11,5x18 | OZ RACE SILVER | 27 770 Kč | Pokračovat |
10x19 | CHRYSTAL TITANIUM | 27 806 Kč | Pokračovat |
10,5x19 | OZ RACE SILVER | 28 108 Kč | Pokračovat |
9x20 | OZ RACE SILVER | 28 338 Kč | Pokračovat |
8,5x20 | CHRYSTAL TITANIUM | 28 387 Kč | Pokračovat |
8x19 | POLISHED | 28 629 Kč | Pokračovat |
10,5x19 | 28 701 Kč | Pokračovat | |
10,5x19 | CHRYSTAL TITANIUM | 28 701 Kč | Pokračovat |
10,5x19 | MATT BLACK | 28 701 Kč | Pokračovat |
9x20 | CHRYSTAL TITANIUM | 28 967 Kč | Pokračovat |
8x20 | 28 967 Kč | Pokračovat | |
8x20 | CHRYSTAL TITANIUM | 28 967 Kč | Pokračovat |
8x20 | MATT BLACK | 28 967 Kč | Pokračovat |
8,5x19 | POLISHED | 28 967 Kč | Pokračovat |
11x19 | OZ RACE SILVER | 29 040 Kč | Pokračovat |
9,5x20 | OZ RACE SILVER | 29 040 Kč | Pokračovat |
9x19 | POLISHED | 29 318 Kč | Pokračovat |
9,5x20 | CHRYSTAL TITANIUM | 29 560 Kč | Pokračovat |
11x19 | CHRYSTAL TITANIUM | 29 560 Kč | Pokračovat |
11,5x19 | OZ RACE SILVER | 29 839 Kč | Pokračovat |
9,5x19 | POLISHED | 30 008 Kč | Pokračovat |
10x20 | CHRYSTAL TITANIUM | 30 141 Kč | Pokračovat |
10x19 | POLISHED | 30 177 Kč | Pokračovat |
11,5x19 | CHRYSTAL TITANIUM | 30 419 Kč | Pokračovat |
10,5x20 | OZ RACE SILVER | 30 419 Kč | Pokračovat |
11,5x19 | MATT BLACK | 30 419 Kč | Pokračovat |
11,5x19 | 30 419 Kč | Pokračovat | |
12x19 | 30 661 Kč | Pokračovat | |
12x19 | MATT BLACK | 30 661 Kč | Pokračovat |
12x19 | OZ RACE SILVER | 30 661 Kč | Pokračovat |
10,5x20 | CHRYSTAL TITANIUM | 30 976 Kč | Pokračovat |
10,5x20 | MATT BLACK | 30 976 Kč | Pokračovat |
8,5x20 | POLISHED | 31 037 Kč | Pokračovat |
10,5x19 | POLISHED | 31 037 Kč | Pokračovat |
12x20 | OZ RACE SILVER | 31 218 Kč | Pokračovat |
9x20 | POLISHED | 31 218 Kč | Pokračovat |
11x20 | OZ RACE SILVER | 31 218 Kč | Pokračovat |
8,5X21 | 31 460 Kč | Pokračovat | |
8,5X21 | MATT BLACK | 31 460 Kč | Pokračovat |
8,5X21 | CHRYSTAL TITANIUM | 31 460 Kč | Pokračovat |
11x19 | POLISHED | 31 726 Kč | Pokračovat |
12,5x19 | 31 835 Kč | Pokračovat | |
12,5x19 | OZ RACE SILVER | 31 835 Kč | Pokračovat |
9,5x20 | POLISHED | 32 077 Kč | Pokračovat |
9X21 | 32 113 Kč | Pokračovat | |
9X21 | CHRYSTAL TITANIUM | 32 113 Kč | Pokračovat |
9X21 | MATT BLACK | 32 113 Kč | Pokračovat |
11,5x20 | OZ RACE SILVER | 32 113 Kč | Pokračovat |
8,5x19 | MATT GRAPHIT SILVER DIAMOND CUT | 32 489 Kč | Pokračovat |
8,5x19 | 32 489 Kč | Pokračovat | |
10x20 | POLISHED | 32 597 Kč | Pokračovat |
11,5x20 | MATT BLACK | 32 731 Kč | Pokračovat |
11,5x20 | CHRYSTAL TITANIUM | 32 731 Kč | Pokračovat |
11,5x19 | POLISHED | 32 767 Kč | Pokračovat |
9,5X21 | CHRYSTAL TITANIUM | 32 839 Kč | Pokračovat |
9,5X21 | 32 839 Kč | Pokračovat | |
9,5X21 | MATT BLACK | 32 839 Kč | Pokračovat |
13x19 | 33 493 Kč | Pokračovat | |
13x19 | OZ RACE SILVER | 33 493 Kč | Pokračovat |
12x20 | MATT BLACK | 33 529 Kč | Pokračovat |
12x20 | 33 529 Kč | Pokračovat | |
12x20 | CHRYSTAL TITANIUM | 33 529 Kč | Pokračovat |
10X21 | 33 590 Kč | Pokračovat | |
10X21 | MATT BLACK | 33 590 Kč | Pokračovat |
10X21 | CHRYSTAL TITANIUM | 33 590 Kč | Pokračovat |
10,5x20 | POLISHED | 33 626 Kč | Pokračovat |
8,5x20 | MATT GRAPHIT SILVER DIAMOND CUT | 34 316 Kč | Pokračovat |
11x20 | POLISHED | 34 461 Kč | Pokračovat |
10,5X21 | 34 485 Kč | Pokračovat | |
10,5X21 | MATT BLACK | 34 485 Kč | Pokračovat |
10,5X21 | CHRYSTAL TITANIUM | 34 485 Kč | Pokračovat |
11x19 | MATT GRAPHIT SILVER DIAMOND CUT | 35 562 Kč | Pokračovat |
11x19 | 35 562 Kč | Pokračovat | |
11,5x20 | POLISHED | 35 864 Kč | Pokračovat |
9X22 | MATT BLACK | 36 143 Kč | Pokračovat |
9,5X22 | MATT BLACK | 36 143 Kč | Pokračovat |
9X22 | 36 143 Kč | Pokračovat | |
9,5X22 | CHRYSTAL TITANIUM | 36 143 Kč | Pokračovat |
9,5X22 | 36 143 Kč | Pokračovat | |
9X22 | CHRYSTAL TITANIUM | 36 143 Kč | Pokračovat |
12x20 | POLISHED | 36 554 Kč | Pokračovat |
11,5X21 | CHRYSTAL TITANIUM | 36 627 Kč | Pokračovat |
11,5X21 | MATT BLACK | 36 627 Kč | Pokračovat |
11,5X21 | 36 627 Kč | Pokračovat | |
10,5x20 | MATT GRAPHIT SILVER DIAMOND CUT | 36 736 Kč | Pokračovat |
10,5x20 | 36 736 Kč | Pokračovat | |
10X22 | CHRYSTAL TITANIUM | 36 978 Kč | Pokračovat |
10X22 | 36 978 Kč | Pokračovat | |
10X22 | MATT BLACK | 36 978 Kč | Pokračovat |
11x20 | MATT GRAPHIT SILVER DIAMOND CUT | 37 667 Kč | Pokračovat |
10,5X22 | 37 764 Kč | Pokračovat | |
10,5X22 | CHRYSTAL TITANIUM | 37 764 Kč | Pokračovat |
10,5X22 | MATT BLACK | 37 764 Kč | Pokračovat |
11,5x20 | MATT GRAPHIT SILVER DIAMOND CUT | 38 418 Kč | Pokračovat |
11,5x20 | 38 418 Kč | Pokračovat | |
9X22 | POLISHED | 38 623 Kč | Pokračovat |
9,5X22 | POLISHED | 38 805 Kč | Pokračovat |
11X22 | MATT BLACK | 38 902 Kč | Pokračovat |
11X22 | CHRYSTAL TITANIUM | 38 902 Kč | Pokračovat |
11X22 | 38 902 Kč | Pokračovat | |
10X22 | POLISHED | 39 664 Kč | Pokračovat |
11,5X22 | 40 003 Kč | Pokračovat | |
11,5X22 | CHRYSTAL TITANIUM | 40 003 Kč | Pokračovat |
10,5X22 | POLISHED | 40 523 Kč | Pokračovat |
11X22 | POLISHED | 41 564 Kč | Pokračovat |
11,5X22 | POLISHED | 42 423 Kč | Pokračovat |
1 |